| candidate number | ระดับชั้นที่สมัคร | ชื่อ | นามสกุล |
| 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | กรฤต | ทิพยวงศ์ |
| 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | กรฤทธิ์ | สุวิริยะกุลชัย |
| 3 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | กฤตคุณ | โต๊ะพาน |
| 4 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | กัลยพัชร์ | พงษ์นนทกุล |
| 5 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | คณาพร | หวง |
| 6 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | คณิศร | แช่มมั่นคง |
| 7 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | คุ้มขวัญ | ฉัตรชัยศิระกุล |
| 8 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | คู่บุญ | ฉัตรชัยศิระกุล |
| 9 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | จิตผลิญ | รู้จำ |
| 10 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | จีราวัฒน์ | เจริญชนิกานต์ |
| 11 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ฉฎาภา | บุญยิ่ง |
| 12 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ชญภิชา | รัตนพานี |
| 13 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ชยุตม์ | จิตวิริยาวัฒน์ |
| 14 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | เชตะวัน | บวรวัฒนดิลก |
| 15 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ณฐกร | ตระการผล |
| 16 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ณัฏฐาพร | จือเกร็ด |
| 17 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ณัฐดนัย | คำศรี |
| 18 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ณัฐพล | โกมลวาสี |
| 19 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ตรอง | ด่านอุดมกิจ |
| 20 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ตฤณ | ปณีตจิตต์ |
| 21 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ต่อรัก | รัตนเดช |
| 22 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ธนพร | แซ่คู่ |
| 23 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | นพภัสสร | วิรุฬห์บรรเทิง |
| 24 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | นภชนก | เศรษฐดาธร |
| 25 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | นะทสึมิ | บันโซโน |
| 26 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | นันท์นภัส | นาคลดา |
| 27 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | นำบุญ | มูลสินธุ์ |
| 28 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | บารมี | สาธุ |
| 29 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ปฐวี | มิลล์ |
| 30 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ปภัสร์สิริ | สัจธรรมพิทักษ์ |
| 31 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ปภาวิน | โฆสิตวัน |
| 32 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ปริณห์รัศมิ์ | ฉิมท้วม |
| 33 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ปัณณธร | หิรัญบูรณะ |
| 34 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ปุญณิศา | บูรณวุฒิ |
| 35 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | พงษณัท | รังสีธรรม |
| 36 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | พลธัช | เหลืองศรีพงศ์ |
| 37 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | พสุธา | แย้มศิริ |
| 38 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | พัชรพงศ์ | ธัญญะกิจ |
| 39 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | แพรพิชชา | ยศชู |
| 40 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ฟ้ารุ่ง | วงศ์สวัสดิ์ |
| 41 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ภคมน | โฆษิตปาลิน |
| 42 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ภัคศรัณย์ | สุวรรณเสวก |
| 43 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ภูภวิศ | สินอำไพสิทธิ์ |
| 44 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ภูสิษฐ์ | พงศ์สิฎานนท์ |
| 45 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | มนติญาณ์ | สุคนธ์พันธุ์ |
| 46 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | มานี | ปาณินท์ |
| 47 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | รชต | บุญจรัสภิญโญ |
| 48 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | รมณ | ยุววนิช |
| 49 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | รวิศุทธ์ | สุวัฒนศิลป์ |
| 50 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ราชันย์ | สยามรัตนกิจ |
| 51 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ลิลลี่ | กิตติภานุวัฒน์ |
| 52 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | วรณัน | อุดมเลิศสกุล |
| 53 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | วริทธิ์ธร | ชูเพ็ญผล |
| 54 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ศศินา | นาควิทยา |
| 55 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ศิชา | คำบุศย์ |
| 56 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ศีรชญา | วัฒนานันท์ |
| 57 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | ศุกร์สิริ | มาลี |
| 58 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | สฐิภพ | จึงสุระ |
| 59 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | สรวิชญ์ | วงษ์ฉิม |
| 60 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | สรัญญภัทร์ | อภิบุญธนาเศรษฐ์ |
| 61 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | สัณหณัฐ | จิยิพงศ์ |
| 62 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | สิรวิชญ์ | แช่มรัมย์ |
| 63 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | เหมรัศมิ์ | กิตติภานุวัฒน์ |
| 64 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | อรกัญญา | จารุลักขณา |
| 65 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | อรไอรินทร์ | วัจนะพุกกะ |
| 66 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | อาญาดา | ทีปกรชูพงศ์ |
| 67 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 แซมชั้น ม.2 | จุฬาลักษณ์ | เพชรพงศ์พบ |
| 68 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 แซมชั้น ม.2 | ธีรนาฎ | แก้วกระจ่าง |
| 69 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 แซมชั้น ม.2 | นวพร | ศุภสาร |
| candidate number | ระดับชั้นที่สมัคร | ชื่อ | นามสกุล |
| 70 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | กนกพร | แซ่โจว |
| 71 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | กรรวรณ | อภิปุญญา |
| 72 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | กันตทัต | มาบำรุง |
| 73 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | กันตพงศ์ | สุวิริยะกุลชัย |
| 74 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ชลธรรม | ขุนสันเทียะ |
| 75 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ณัฐชยา | ธานีรัตน์ |
| 76 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ดลฤชา | วรรณากรกิจ |
| 77 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | แทนขวัญ | มาพระลับ |
| 78 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ธนกฤต | กิรติพงศธร |
| 79 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ธัญชิดา | ขวัญเมือง |
| 80 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ธิดารัตน์ | จึงรุ่งอรุโณทัย |
| 81 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ธีทัต | เกรียงไกรวิทย์ |
| 82 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ธีร์เดช | ธิรักษพันธ์ |
| 83 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | นงนภัส | โปร่งเมืองไพร |
| 84 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | นนทพันธ์ | สุนทรประเวศ |
| 85 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | นลินพรรณ | อภิสรเธียรสิน |
| 86 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ปภัสสร | กาฬวงศ์ |
| 87 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ปภัสสร | กาฬวงศ์ |
| 88 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ปภาณิน | ดาก่ำ |
| 89 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ปวริศ | มหาเปารยะ |
| 90 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | เปรม | เปรมศรี |
| 91 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ไปรยา | วิชัยดิษฐ์ |
| 92 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | พรพรรณ | ฤกษ์วราคม |
| 93 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ภัทรกร | ทรงวรัชญ์ |
| 94 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ภารวีภร | สินธาราจิรฐา |
| 95 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ภาวิณี | บุดดานอก |
| 96 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | แมทธิว | มาคารานัส |
| 97 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | รชตภรณ์ | จันทร์ทอง |
| 98 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | รัชชัย | ศรีสดใส |
| 99 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | เรมิกาญจน์ | หาญจังสิทธิ์ |
| 100 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ลักษณารีย์ | แซ่จิว |
| 101 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ่วริศ | รัญเสวะ |
| 102 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 แซมชั้น ม.5 | วริศรา | วัฒนศิริพงษ์ |
| 103 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ศรัณยพงค์ | ม่วงทอง |
| 104 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ศิธกาญจน์ | แสงพารา |
| 105 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | ศุภิสรา | สังข์อารียกุล |
| 106 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | สรัยฉัตร | ละอองทอง |
| 107 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | อชิรญา | ตั้งสุรกิจ |
| 108 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | อรอินทุ์ | อัศวรักษาวงศ์ |
| 109 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | อาภัสรา | สุวรรณ |
| 110 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | อาภาสิริ | ทิพย์ชโยดม |
| 111 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | อารียา | เล้าศิลป์ไพศาล |
| 112 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | อาลิส | แอนส์ท |
| 113 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | อิสริยา | จันทร์แจ่มศรี |
| 114 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 แซมชั้น ม.5 | ฐกร | มาศรังสรรค์ |
| 115 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 แซมชั้น ม.5 | ปัณณวิชญ์ | เชี่ยวเชิงสันติ |
| 116 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 แซมชั้น ม.5 | กรพจน์ | กมลรัตน์ |
| 117 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | นนน | แพทยานันท์ |
| 118 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 | อิทธิวัฒน | จึงสุระ |

