ระดับชั้น ม.1
| Candidate number | ชื่อ | นามสกุล | ระดับชั้นที่สมัคร | ประเภทการสมัคร |
| 1 | supparerk | potirangsee | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 2 | กชพร | ดาศรี | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 3 | กนกนภัส | ละอองแก้ว | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 4 | กนกพล | ยมแก้ว | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 5 | กมลภพ | ยอดล้ำ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 6 | กรกมลวรรณ | ชาติอัครพันธ์ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 7 | กฤตกรณ์ | สุทธิวานิช | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 8 | กฤตกานต์ | นิติสาพร | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 9 | กฤติน | จิณณะธนภูมิ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 10 | กัญญณัช | บุตรน้อย | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 11 | กายดี | เพียรขุนทด | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 12 | การัณยภาส | โสภา | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 13 | เขมณัฏฐ์ | รัศมีลิ่มทอง | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 14 | คณินพิสุทธิ์ | พิลาศเอมอร | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 15 | จักริณ | รอดคืน | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 16 | จิรทีปต์ | พงษ์มุกดา | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 17 | จิรพจน์ | พึ่งพระจิตร์ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 18 | จิรพิพัฒน์ | สมสาร | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 19 | ชญภิชา | รัตนพานี | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 20 | ชมชนก | ตุลาพิทักษ์ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 21 | ชยพล | นนทสูติ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 22 | ชิชฌา | เกษตรเจริญกิจ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 23 | ฌาน | บุนนาค | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 24 | เฌอเอม | เวชภัณฑ์เภสัช | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 25 | ฐิติวรดา | ศรีสังวาลย์ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 26 | ณกานต์ | โชติชัยชรินทร์ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 27 | ณพรรฒ | ชลธีศุภชัย | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 28 | ณภาภัช | อัฐฐะประภาส | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 29 | ณัฎฐณิชา | บุตรัตนะ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 30 | ณัฏฐณิชา | ขจร | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 31 | ณัฐชา | อาภาวุฒิคุณ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 32 | ณัฐนันท์ | กีนะพันธ์ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 33 | ณัฐพัชร | อุสุ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 34 | ณัฐวัฒน์ | เฉลิมชัยรัตนกุล | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 35 | ณิชนันทร์ | วราธนสิน | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 36 | ติณณวัชร์ | ฐิติกุลธีรากรณ์ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 37 | ทัศน์พล | สีหะตระกูล | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 38 | ทินกร | สุวรรณนาวา | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 39 | แทนธรรม | ไพบูลย์ยิ่ง | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 40 | ธนพร | แซ่คู่ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 41 | ธนพร | อาชีพโกศล | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 42 | ธนภร | นาภะสินธุ์ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 43 | ธนัชพร | หงษ์โต | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 44 | ธนัญชนก | กั้นกลาง | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 45 | ธรรศ | รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 46 | ธรา | แสงสว่าง | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 47 | ธวัลรัตน์ | เอกสุรีย์ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 48 | ธัญชนก | ลีนีดิชญ์ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 49 | นพณัฐ | คงขำ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 50 | นัชชา | อภิรมย์เดช | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 51 | นันทวิธู | พนาพิทักษ์กุล | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 52 | บรม | ธารสุวรรณวงศ์ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 53 | บรรณวิชญ์ | รุ่งสว่าง | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 54 | บุณยกร | ท่าพริก | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 55 | ปณทิต | โชติรักษ์ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 56 | ปภาวิน | โฆสิตวัน | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 57 | ประภากร | ทรัพย์พิพัฒนา | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 58 | ปราณปรียา | ธีรสรรเพชญ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 59 | ปริณห์รัศมิ์ | ฉิมท้วม | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 60 | ปฤณญดา | ประยูรพฤฒามร | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 61 | ปาณชนะ | ปานะนนท์ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 62 | ปาริณรัตน์ | สาทะกิจ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 63 | ปิยะศักดิ์ | จันทภักดี | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 64 | ปุญชรัศมิ์ | นุกูลวุฒิโอภาส | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 65 | ปุณศยา | พูลศิริ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 66 | พงษ์พิพัฒน์ | ทรงแสงจันทร์ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 67 | พบธรรม | มงคลสาคร | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 68 | พริม | ชัยชโลธร | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 69 | พัชรพงศ์ | ธัญญะกิจ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 70 | พัชริญา ชานเทล | ริดเดล | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 71 | พัทธ์ธีรา | ตรัยศิริเจริญ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 72 | พิชญ์สิณี | ลิ้มวิภาวีอนันต์ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 73 | พิชญาดา | อินทร์ยา | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 74 | พิมพ์ชากร | วรพรชัญณัฐ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 75 | พิมพ์นภัส | เสียงอ่อน | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 76 | พิมพิศา | สังวรศิลป์ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 77 | พิมรดา | วิเชียรแสน | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 78 | พีตากร | จรัสเลิศสุวรรณ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 79 | พุทรักษา | แก้วหาญ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 80 | เพชรดา | แซ่ลิ้ม | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 81 | ภคิน | เอารัตน์ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 82 | ภานุพงศ์ | พิชญาภรณ์ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 83 | ภูมิรพี | สายเชื้อ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 84 | ภูวิศสพล | สีขาส | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 85 | รรกร | โสธรประภากร | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 86 | รัชชานนท์ | ชีพนุรัตน์ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 87 | รินรดา | น้ำใจเที่ยงธรรม | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 88 | รุจาภา | ดีกระจ่าง | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 89 | ฤชุวิญศ์ | ชะวะศิริ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 90 | ลภัสรดา | จันทร์หนู | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 91 | วชิรญาณ์ | วงศ์แหล้ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 92 | วรัญญา | วงศ์วิจิตรวณิช | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 93 | วรินทร | ศิริเมฆา | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 94 | วฬิสา | กาญจนาภิรมย์ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 95 | วัชรธร | ปั้นศิริ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 96 | วิชชา | สุนทรวงษ์ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 97 | วิรัชย์พล | แหลมศักดิ์ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 98 | วิรัลนัฐ | เอี่ยมสินวรกุล | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 99 | วิศว์รุตม์ | คุณวโรตม์ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 100 | วีรชิต | ฟู | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 101 | ศรัณย์พร | ระดมสุข | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 102 | ศริตวรรธน์ | เจียระพงษ์ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 103 | ศศิฌา | วงศ์บุหลัน | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 104 | ศิโรตม์ | สัทธาธรรมรักษ์ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 105 | ศุภณัฎฐ์ | สันต์สิริตระกูล | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 106 | สรวิชญ์ | ชัยศิริถาวรกุล | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 107 | สรัล | อู่วิเชียร | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 108 | สาทริยา | จิรชัยพรวัฒน์ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 109 | สิริณัฏฐ์ | สุรกิตย์ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 110 | สุชานันท์ | ขวัญสุด | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 111 | สุพิชฌาย์ | คงกิตติกุล | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 112 | อภิโชติ | มิตตะกัง | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 113 | อภิวัฒน์ | นันทไพฑูรย์ | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 114 | อรกัญญา | จารุลักขณา | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 115 | อริญชย์ | สุนทรส | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 116 | เอกศศิน | สุพิทยาพร | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 117 | เอมอน แมทธิว | กลีสัน | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 118 | กมลชนก | มะชะรา | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 119 | กันตพัฒน์ | วรรณเพ็ญสกุล | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 120 | กันตา | เจริญวิริยะภาพ | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 121 | จอมพจน์ | สุนทรชาตะพงศ์ | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 122 | จิดาภา | ดิษยกาญจน์กูร | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 123 | ชณัณธร | มณีพงษ์สวัสดิ์ | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 124 | ชนัทชา | กาญจนบัตร | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 125 | ชวัลลักษณ์ | เนตรประเสริฐ | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 126 | ชินบุตร | จงทำดี | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 127 | ฌรันพัชร์ | อธิคมเวโรจน์ | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 128 | ณภัธ | รัตนโชติชัยฤทธิ์ | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 129 | ณัฐธัญ | เจริญวิริยะภาพ | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 130 | ถิรญา | โชควาณิชยา | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 131 | ธนธัส | พงษ์เวชกุล | ม.3 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 132 | ธนพิพัฒ | สุนทรประเวศ | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 133 | ธันน์ | โรจนโรวรรณ | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 134 | นภชนก | เศรษฐดาธร | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 135 | นภัสดล | พันธุ์ดี | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 136 | นิพัทธ์ธรรม | ต้องประสิทธิ์ | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 137 | บดินทร์วิชญ์ | ทองคำ | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 138 | เป็นหนึ่ง | ภัทรวิมลธรรม | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 139 | เป็นเอก | ภัทรวิมลธรรม | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 140 | เปมิกา | สุนทรารักษ์ | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 141 | พริมรดา | ธนาคีรี | ม.3 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 142 | พิสิษฐ์ | เนตรประเสริฐ | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 143 | ภัทรภร | อมรฟ้า | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 144 | ภิชญาณ์ | อิ่นแก้ว | ม.3 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 145 | ภูมิ | นิวาทวงษ์ | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 146 | ภูวเนศวร์ | กันทอง | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 147 | มนัสนันท์ | เอี่ยมสอาด | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 148 | ยุจิรา | กวน | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 149 | วิภาบุล | นทีธนสาร | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 150 | ศุกร์สิริ | มาลี | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 151 | สมาธิ | สถิตย์ธิรากูล | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 152 | สริญญา | สุทธิรักษ์ | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 153 | กัญณัฏฐ์ | ศิลป์ไพบูลย์พานิช | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 154 | ภูวพัชร์ | รัตนปรีดาโรจน์ | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 155 | ปัญญ์ | นิยมไทย | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 156 | ปริยฉัตร | ศรีคงคา | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 157 | ปิยธิดา | ศรีคงคา | ม.1 | นักเรียนทุน |
| 158 | ชามา | สุประกอบ | ม.1 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 159 | จิดาภา | ดิษยกาญจน์กูร | ม.1 | นักเรียนทุน |
ระดับชั้น ม.4
| Candidate number | ชื่อ | นามสกุล | ระดับชั้นที่สมัคร | ประเภทการสมัคร |
| 1 | กฤตัชญ์ | กวดวงศ์ษา | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 2 | กวินธิดา | ถาวร | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 3 | กัญญาณัฐ | หนูเล็ก | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 4 | กันต์ฤทัย | วัฒนา | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 5 | กัลยทรรศน์ | เลิศวิเศษชัย | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 6 | กานต์ | ทองเงิน | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 7 | คุณานนต์ | กัดมั่น | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 8 | จินต์จุฑา | จรัสสุขสวัสดิ์ | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 9 | ชนาธิป | วสุพสิษฐ์ | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 10 | ชมษร | ตุลาพิทักษ์ | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 11 | ชิชฎา | เกษตรเจริญกิจ | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 12 | ซี | ธำรงเวชช | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 13 | ณฐวรรณ | ชอุ่มกฤษ | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 14 | ณัฐกฤตา | เจริญสุข | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 15 | ณัฐชานันท์ | อนุการสกุลชูลาภ | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 16 | ณัฐณิชา | อิ่มเงิน | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 17 | ณัฐภัสสร | นารี | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 18 | ณีรนุช | เอกอุ | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 19 | ธนวัฒน์ | กิจประยูร | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 20 | ธวัชนนท์ | พูลสาทรกูล | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 21 | ธัญชิดา | ขวัญเมือง | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 22 | ธีร์ธวัช | โรจนกิจจารักษ์ | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 23 | ธีรไนย | ชัยชนะ | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 24 | นทีพัฒน์ | ศรีเสมอ | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 25 | นภัสรพี | เนตรประเสริฐ | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 26 | นภารัตน์ | ผลพฤกษา | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 27 | นรยา | ก๋าเป็ง | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 28 | นรยา | ก๋าเป็ง | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 29 | นักรบ | รัตนเดช | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 30 | นัดดา | เหรียญตะวัน | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 31 | นิรินธนา | มาชู | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 32 | ปนิตา | ดาวเรือง | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 33 | ปภัสสร | กาฬวงศ์ | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 34 | ปภาวรินท์ | โสภา | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 35 | ปวีณ์รัชต์ | พานปฐมกุล | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 36 | ปวีร์รตา | กิจการค้า | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 37 | ปัญญวัฒน์ | ทองอยู่ | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 38 | ปาณ | เมฆหมอก | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 39 | ปาณิสรา | อุดมเลิศสกุล | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 40 | ปาริญดา | แร่อรุณ | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 41 | ปุณณภา | คงเกรียงไกร | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 42 | ปุณยวีร์ | อัศยเผ่า | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 43 | ปุณยวีร์ | ตั้งอดุลย์รัตน์ | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 44 | ปุณรดา | อัครเตชนนท์ | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 45 | พลอยชมพู | สาสินธุ์ | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 46 | พลอยพิชชา | สว่างใจธรรม | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 47 | พุทธคุณ | พิทักษา | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 48 | เพ็ญพิชชา | ยอดสนิท | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 49 | ภคพร | สุวรรณพฤกษ์ | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 50 | ภวิษย์พร | สุคนธรัตน์ | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 51 | ภัครพงศ์ | ลักษณะโยธิน | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 52 | ภัทรกร | จันทราธรรมชาติ | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 53 | ภัทรกร | ทรงวรัชญ์ | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 54 | ยศภัทร | พานทอง | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 55 | รชต | ธรรมพิพิธ | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 56 | รมิดา | แซ่ตั๋น | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 57 | รัตตนิต | นิตรัตน์ | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 58 | วชิรวิทย์ | กิจชลวิวัฒน์ | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 59 | วรัทยา | ศรีคำแหง | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 60 | ศีลวัต | ศตเมธ | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 61 | ศุภิสรา | สังข์อารียกุล | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 62 | สรวิชญ์ | บุญไทย | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 63 | สิปปวิชญ์ | แช่มชมดาว | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 64 | สุชานันท์ | ชุมแดง | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 65 | อิทธิดุล | ณ ป้อมเพชร | ม.4 | นักเรียนทุน |
| 66 | กัญญาวีร์ | ศิริวสุกาญจน์ | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 67 | กัลยรักษ์ | พิบูลสถาพร | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 68 | กุลปรียา | จินตวงศ์ | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 69 | คณนาถ | ลิ่มวรพันธ์ | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 70 | จิตรามณี | ยลโสภณ | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 71 | จิราภา | เทวรัตน์ | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 72 | ชนรดา | พฤกษ์ประมูล | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 73 | ชวพล | รุ่งเรือง | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 74 | ชารีภัค | บรรจงแจ่ม | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 75 | ณดา | อยู่ดี | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 76 | ณัฏฐณิชา | ทุมอาริยะ | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 77 | ณิชชญาวีร์ | สุวรรณวงศ์ | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 78 | ตมิสา | ศิริเดช | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 79 | ทักษิณา | น้อยสุวรรณ | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 80 | ธณัชกัญ | สิทธิโชค | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 81 | ธนภัทร | ฉันทวรางค์ | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 82 | ธวัชชัย | ธีรสมเลิศ | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 83 | ธีร์ | โสมาภา | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 84 | ธีระอัศว์ | อัศวธีระธรรม | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 85 | นฤกร | ปั้นเพชร์ | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 86 | ปภาณิน | ดาก่ำ | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 87 | ปัน | ตั้งสุรกิจ | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 88 | ปุณรดา | อัครเตชนนท์ | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 89 | พิชชาภัทร์ | ธัญธนอธินันท์ | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 90 | พิมพ์ชนก | ปิ่นเนตร | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 91 | พีรยา | ชูสุดรักษ์ | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 92 | ภาณุวิชญ์ | พระภูจำนงค์ | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 93 | รชต | สุวรรณมาศ | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 94 | รัชชานนท์ | ดำรงค์พานิช | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 95 | รัชพร | ตั้งอธิคม | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 96 | ศุภณัฏฐ์ | ศานติศาสน์ | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 97 | สรัยฉัตร | ละอองทอง | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 98 | สวิตต์ | ภัทรรังรอง | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 99 | สุชานรี | เข็มทอง | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 100 | อลิน | วิจิตรโสภณ | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 101 | อาจรีย์ | บำรุงเมือง | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 102 | ฐานิตา | พวงกุญจินดา | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 103 | ปวันรัตน์ | อมรสวัสดิ์วัฒนา | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 104 | ปทิตตา | สมวัน | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 105 | พงศ์พัทธ์ | ทองพูล | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 106 | ภิรัญญา | ไหมทอ | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 107 | ญาธิดา | นัชชภาคย์ | ม.4 | นักเรียนไม่ประสงค์ทุน |
| 108 | นันท์นพิน | เหล่าวงศ์พุทธา | ม.4 | นักเรียนทุน |

